计算器
涵盖饮食规划、卡路里监测与宏观营养分析的完整工具集。
1
基础代谢率与总每日能耗
基于年龄、体重、身高和活动水平的基础代谢率和总每日能耗。
2
卡路里目标
根据减肥、维持体重或增肌估算每日所需卡路里。
3
宏观营养分配
将每日卡路里按自定义蛋白质、碳水化合物和脂肪目标分配。
4
燃烧卡路里
使用代谢当量(MET)计算心肺训练和力量训练消耗的卡路里。
受欢迎的食物 500多种食物
浏览各类食材与零食的详细营养成分与热量数据。
| 食物 | 热量 | 宏观营养 |
|---|---|---|
| 鸡胸肉 | 165 cal / 100g | P 31g · C 0g · F 4g |
| 三文鱼 | 206 cal / 100g | P 20g · C 0g · F 13g |
| 糙米 | 112 cal / 100g | P 2.6g · C 23g · F 0.9g |
| 地瓜 | 86 cal / 100g | P 1.6g · C 20g · F 0.1g |
| 西兰花 | 34 cal / 100g | P 2.9g · C 3.6g · F 0.4g |
| 鳄梨 | 160 cal / 100g | P 2g · C 9g · F 15g |
| 鸡蛋 | 143 cal / 100g | P 13g · C 1g · F 10g |
| 希腊酸奶 | 59 cal / 100g | P 10g · C 3.6g · F 0.4g |
| 杏仁 | 579 cal / 100g | P 21g · C 22g · F 49g |
| 燕麦 | 389 cal / 100g | P 17g · C 66g · F 7g |
| 香蕉 | 89 cal / 100g | P 1.1g · C 23g · F 0.3g |
| 牛乳蛋白粉 | 363 cal / 100g | P 77g · C 11g · F 4.2g |
| 橄榄油 | 884 cal / 100g | P 0g · C 0g · F 100g |
| 膳辅米 | 120 cal / 100g | P 4.4g · C 21g · F 1.9g |
| 菠菜 | 23 cal / 100g | P 2.9g · C 3.6g · F 0.4g |
| 牛肉干 | 297 cal / 100g | P 53g · C 7g · F 2.9g |
| 蓝莓 | 57 cal / 100g | P 0.7g · C 14.5g · F 0.3g |
| 红豆 | 116 cal / 100g | P 9g · C 20g · F 0.4g |
| 蛋白棒 | 400 cal / 50g bar | P 20g · C 45g · F 12g |
掌握饮食数据的精确计量,从卡路里追踪到宏观营养分配的一站式解决方案。我们的平台专为健康生活方式的追求者设计,无论是减脂塑形、维持理想体重,还是力量量增长,都能找到专属指引。